(资料图片)
2023年3月31日,数据港发生了14笔大宗交易,总成交328万股,成交金额1.04亿元,成交均价31.61元。当日收盘报价36.19元,涨幅3.16%,成交金额6.12亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额16.95%,折价12.65%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 103.00万 | 3251.71万 | 5.31 | 31.57 | 36.19 | -12.77 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 |
2 | 50.00万 | 1578.50万 | 2.58 | 31.57 | 36.19 | -12.77 | 华泰证券股份有限公司南京宁双路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 |
3 | 25.00万 | 789.25万 | 1.29 | 31.57 | 36.19 | -12.77 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 |
4 | 20.00万 | 645.40万 | 1.05 | 32.27 | 36.19 | -10.83 | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 |
5 | 18.00万 | 568.26万 | 0.93 | 31.57 | 36.19 | -12.77 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 |
6 | 16.00万 | 505.12万 | 0.83 | 31.57 | 36.19 | -12.77 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 |
7 | 16.00万 | 505.12万 | 0.83 | 31.57 | 36.19 | -12.77 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 |
8 | 16.00万 | 505.12万 | 0.83 | 31.57 | 36.19 | -12.77 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 |
9 | 12.00万 | 378.84万 | 0.62 | 31.57 | 36.19 | -12.77 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 |
10 | 12.00万 | 378.84万 | 0.62 | 31.57 | 36.19 | -12.77 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 |
11 | 12.00万 | 378.84万 | 0.62 | 31.57 | 36.19 | -12.77 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 |
12 | 10.00万 | 315.70万 | 0.52 | 31.57 | 36.19 | -12.77 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 |
13 | 10.00万 | 315.70万 | 0.52 | 31.57 | 36.19 | -12.77 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 |
14 | 8.00万 | 252.56万 | 0.41 | 31.57 | 36.19 | -12.77 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月31日,TCL科技、爱施德、中际旭创、紫金矿业、数据港等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-31)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 1 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 1.37亿 | 6.07亿 | 88.65 |
002416 | 爱施德 | 3 | 8.46 | 9.18 | -7.84 | 3546.24万 | 3.00亿 | 369.99 |
300308 | 中际旭创 | 18 | 51.15 | 58.90 | -13.16 | 289.18万 | 1.48亿 | 4.30 |
601899 | 紫金矿业 | 1 | 12.39 | 12.39 | 0.00 | 950.00万 | 1.18亿 | 6.00 |
603881 | 数据港 | 14 | 31.61 | 36.19 | -12.65 | 328.00万 | 1.04亿 | 16.95 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭