(资料图)
沪深交易所2023年05月12日公布的交易公开信息显示,国新文化因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。国新文化当日收报18.81元,涨跌幅0.00%,振幅17.9%,换手率25.92%,成交额20.18亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 15563.51 | - | - |
2 | 机构专用 | 8491.57 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 6017.62 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2433.26 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2335.14 | - | - |
合计 | - | 34841.1 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | - | 4149.11 | - |
2 | 国泰君安证券上海分公司 | - | 3386 | - |
3 | 东兴证券北京大望路营业部 | - | 2148.74 | - |
4 | 华泰证券南京宁双路营业部 | - | 1777.09 | - |
5 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | - | 1705.85 | - |
合计 | - | - | 13166.79 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 15563.51 | - | - |
2 | 机构专用 | 8491.57 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 6017.62 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 2433.26 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 2335.14 | - | - |
合计 | - | 34841.1 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | - | 4149.11 | - |
2 | 国泰君安证券上海分公司 | - | 3386 | - |
3 | 东兴证券北京大望路营业部 | - | 2148.74 | - |
4 | 华泰证券南京宁双路营业部 | - | 1777.09 | - |
5 | 国金证券上海静安区南京西路营业部 | - | 1705.85 | - |
合计 | - | - | 13166.79 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭